Organigramme du personnel de l’établissement
lundi 13 septembre 2010, par
Collège Jean Monnet Ouistreham
Année Scolaire 2012 / 2013
| Principal | ||||
| M. | LEBLANC | Blaise | ||
| Principal adjoint | ||||
| M. | MARIE | Franck | ||
| Gestionnaire | ||||
| M. | LE STER | Alain | ||
| Conseillers principaux d’éducation | ||||
| Mme | BENJDIR | Sylvie | ||
| Mme. | MARTIN | Christine | ||
| Personnel enseignant | ||||
| Mme | ACKERMANN | Marilyne | Mathématiques | |
| Mme | ADAM | Christine | Mathématiques | |
| Mme | BACOT | Carole | S.V.T. | |
| Mme | BAISNEE | Hélène | Éducation Musicale | |
| Mme | BERTHELIER | Ulrike | Allemand | |
| Mme | BEZARD-FALGAS | Cécile | Mathématiques | |
| M. | BOLLA | Jémémie | Physique chimie | |
| Mme | BONNISSENT | Christine | Anglais | |
| Melle | CHAUVIN | Valérie | Lettres Modernes | |
| Mme | COLAS DES FRANCS | Laëtitia | Espagnol | |
| Mme | DAMASSE | Marie-Caroline | Lettres Modernes | |
| Mme. | DEBOUT | Stephanie | Mathématiques | |
| M. | DUPRAT | Franck | Technologie | |
| Mme | DUVAL | Sandrine | Histoire Géographie | |
| Mme | FARCY-FAVRIE | Florence | Lettres Modernes | |
| Mme. | FEUILLET | Isabelle | Arts plastiques | |
| Mme | FLEURET | Stéphanie | Lettres Modernes | |
| Mme | FONTAINE | Nathalie | Lettres Modernes | |
| Mme | FRICOUT | Joëlle | Mathématiques | |
| M. | GRISEL | Guillaume | Mathématiques | |
| M. | HEMERYCK | David | Histoire Géographie | |
| Mme | HERPIN | Sylvie | Lettres Modernes | |
| M. | HEZARD | François | E.P.S. | |
| Mme | HORION | Fabienne | E.P.S. | |
| Mme | JOIN | Christelle | Documentation | |
| M. | KHOBIZI | El Maati | Physique Chimie | |
| M. | LACOTTE | André-Pierre | Éducation Musicale | |
| M | LEMOINE | Simon | EPS | |
| Mme | MARLIER | Laurence | Anglais | |
| M. | MAZELIN | Thierry | Italien | |
| Mme | MINOC | Sophie | Histoire Géographie | |
| Mme | MORANTIN | Malka | Espagnol | |
| Mme | NOEL | Véronique | Anglais | |
| Mme | PAIN EL CHAFEI | Catherine | Documentation | |
| M. | POMIES | Eric | Arts Plastiques | |
| Mme | POURINET | Dominique | E.P.S. | |
| M. | PRIGENT | Guy | Histoire Géographie | |
| Mme | RICHIER | Sandrine | Anglais | |
| Mme | ROGER | Katia | E.P.S | |
| Mme | SAN JUAN | Célina | Espagnol | |
| Mme | STARZYK | Laurence | Lettres Classiques | |
| Mme | STEINER | Catherine | S.V.T. | |
| M. | TAFFET | Jean Bernard | Technologie | |
| Mme | TREOL | Michèle | Arts Plastiques | |
| Mme | VALLEE | Catherine | Technologie | |
| M. | VAUDEVIRE | Stéphane | Anglais | |
| Personnel administratif | ||||
| Au secrétariat | Mme | ASSELINE | Pascaline | |
| À l’intendance | Mme | LE BECQ | Béatrice | |
| Mme | GENERAUX | Sophie | ||
| Personnel ouvrier et de service | ||||
| À l’accueil | Mme | LEMIEUX | Ida | |
| À la cuisine | M. | RICHARD | Serge | |
| M. | PEPIN | Bertrand | ||
| Mme | BUHOUR | Brigitte | ||
| M. | GLINEL | Philippe | ||
| À l’entretien | Mme | CUILLER | Renée | |
| Mme | FRANCOISE | Stéphanie | ||
| Mme | JULIEN | Nadine | ||
| Mme | MARIE | Martine | ||
| À la maintenance | M. | MOULIN | Bruno | |
| M. | MAIZA | Pascal | ||
| Assistants d’Éducation | ||||
| Melle. | AMSELLEM | Flore | ||
| M. | BETTON | Quentin | ||
| M. | BRONSARD | Florian | ||
| M. | BOURDIN | Jonathan | ||
| Melle. | FONTAINE | Eve | ||
| Melle | JACOUTOT | Claire | ||
| Melle | LAILLE | Ludivine | ||
| M. | LEPROVOST | Pierre | ||
| Mme. | MANSON | Alizée | ||
| M. | QUÉDRU | Maxime | ||
| Santé scolaire | ||||
| Mme | CHATELIER | Annie | Infirmière | |
| Mme. | GODEFROY | Patricia | Assistante Sociale | |
| Conseillère d’orientation | ||||
| Mme | SAMBA | Cécile | ||
| AVS | ||||
| Mme | THOMAS | Nathalie | ||







